JK508手持式多路溫度采集儀是在我們的技術(shù)平臺上推出了最新款的手持溫度曲線采集儀。采用高性能ARM微處理器控制和5.6寸液晶顯示屏,讓波形顯示一目了然。并可同時對多路溫度數(shù)據(jù)進行采集,上超下超報警和通訊傳輸,并可擴展到128多溫度數(shù)據(jù),兼容多種溫度傳感器,響應(yīng)速度快,數(shù)據(jù)穩(wěn)定,同時具備斷偶檢測功能。有高達6AH的鋰電池供電,保證長時間的采集工作,并且免費提供專用的采集軟件。
儀器配置Mini-USB(虛擬串口)接口,通過標(biāo)配的計算機軟件可實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集,分析和打印。| 型號 | JK508 | JK516 |
| 分度號 | 熱電偶:J/K/T/E/S/B/N/R/型;熱電阻:Pt100 | |
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.2% + 1℃ | |
| 測試范圍 | -200℃~ 1300℃ (測試范圍因分度號不同而有差異) | |
| 分辨率 | 0.2 ℃ ± 2字 | |
| 通道數(shù) | 8 (可擴充至128路) | 16 (可擴充至128路) |
| 掃描速度 | 快速:100ms,中速:500ms, 慢速:1s | |
| 校正 | 每通道誤差修正 | |
| 比較器 | 上超下超報警 每通道單獨設(shè)置上超下超值 | |
| 標(biāo)配接口 | U盤接口 Mini(虛擬串口) | |
| 標(biāo)配軟件 | 數(shù)據(jù)采集軟件 | |
| 冷端補償 | 準(zhǔn)確度:0.5℃ | |
| 其他 | TFT-LCD 真彩液晶顯示,斷偶檢測功能 | |
| 一般特征 | ||
| 電源要求 | 輸入:100-240V~50/60Hz 0.35A 輸出:9V 1A DC | |
| 電池參數(shù) | 8.4V,Li,6000mAH 可充電電池 | |
| 電池充電時間 | 單次連續(xù)充電:最大300Min | |
| 電池工作時間 | ≥8小時 | |
| 尺寸重量 | 外尺寸(mm)229(高) *148(寬) *46 (深)650g | |
| 附件 | 熱電偶8,直流電源適配器,便攜包,鋰電池,Mini-USB 通訊電纜,數(shù)據(jù)采集軟件,無線傳送模塊(選配) | |
常州市金艾聯(lián)電子科技有限公司
客服熱線:4001128155
手機:+8613372257775
電話:0519-85563477
傳真:0519-85565067
郵箱:mailjk17@163.com
地址:天寧區(qū)青洋北路1號新動力創(chuàng)業(yè)中心22棟C3